產品中心
Product Center
-----
PUMPS
&FILTERS
日益电机(昆山)有限公司 ,主要生產化學藥業過濾機,化學泵浦,
耐酸堿泵浦,立式泵浦,臥式泵浦,PVDF材質,
袋濾式等等的化學過濾設備.
KDH 1 |
50 2 |
VK 3 |
5 4 |
6 5 |
V 6 |
F 7 |
H 8 |
|
机型编号 | KDH | |||||||
口 径 | 50-2" | 65-2.5" | 80-3" | |||||
比 重 | VK-1.1 | VP-1.4 | ||||||
马 力 | 3 | 5 | 7.5 | 10HP | ||||
频 率 | 5-50Hz | 6-60Hz | ||||||
橡胶材质 | N-NBR | E-EPDM | V-VITON | |||||
泵体材质 | F-FRPP | C-CFRPP | A-CPVC | P-PVDF | ||||
附 注 : | B-Moto | Spacer is FRPP | ||||||
H-HIGH | HEAD |
型式 | 曲线 | 口径(mm) |
马力 |
流量(L/Min) | 扬程(M) | 重量(kg) | |||
入口 | 出口 | VK | VP | VK | VP | ||||
Frequenc:50Hz | |||||||||
KDH-50VK(P)-35
|
J | 65 | 50 | 3 | 350 | 300 | 12 | 12 | 41 |
KDH-50VP-55
|
K | 65 | 50 | 5 | - | 400 | - | 16 | 55 |
KDH-65VK-55
|
L | 80 | 65 | 5 | 550 | - | 15 | - | 55 |
KDH-65VK(P)-7.55-H
|
M | 80 | 65 | 7.5 | 400 | 300 | 30 | 28 | 95 |
KDH-65VP-105-H
|
N | 80 | 65 | 10 | - | 400 | - | 30 | 106 |
Frequenc:60Hz | |||||||||
KDH-50VK(P)-36
|
J | 65 | 50 | 3 | 350 | 12 | 300 | 12 | 41 |
KDH-50VK(P)-56
|
K | 65 | 50 | 5 | 550 | 400 | 15 | 16 | 55 |
KDH-65VK-7.56
|
L | 65 | 80 | 7.5 | 600 | - | 20 | - | 95 |
KDH-65VK(P)-7.56-H
|
M | 80 | 65 | 7.5 | 400 | 300 | 30 | 28 | 95 |
KDH-65VP-106-H
|
n | 80 | 65 | 10 | - | 400 | - | 30 | 106 |
NO | 名称 | 材质 | NO | 名称 | 材质 |
1 | 马达 | FC / AL | 16 | 叶轮螺母 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
2 | 轴心键 | SUS | 17 | 前封盖O环 | NBR/EPDM/VITON |
3 | 液封陶瓷 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 18 | 前封盖 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF |
5 | 液封 | NBR/EPDM/VITON | 21 | 马达螺丝 | SUS |
8 | 主体 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 22 | 马达连接座 | FRPP |
9 | 主体螺丝 | SUS | 43 | 出入口小O环 | NBR/EPDM/VITON |
10 | 排放螺丝垫片 | NBR/EPDM/VITON | 44 | 活动法兰 | FRPP |
11 | 排放螺丝 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 45 | 出入口大O环 | NBR/EPDM/VITON |
14 | 叶轮 | FRPP/CFRPP/CPVC/PVDF | 46 | 法兰固定器 | FRPP |
15 | 叶轮螺母O环 | NBR/EPDM/VITON |
MODEL | DIMENSION | |||||||||||
KDH-50VK(P)-3-E | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
350 | 430 | 791 | 310 | 65 | 140 | 174 | 242 | 4 | 195 | 50 | 120 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
154 | 200 | 150 | 66 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | ||
KDH-50VK(P)-5-B | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
350 | 430 | 822 | 340 | 65 | 140 | 174 | 242 | 4 | 195 | 50 | 120 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
154 | 200 | 150 | 66 | 52 | 185 | 222 | 260 | 222 | 260 | 15 | ||
KDH-60VK-7.5-B | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
345 | 429 | 846 | 364 | 80 | 149 | 189 | 263 | 8 | 270 | 65 | 139 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
174 | 202 | 205 | 65 | 53 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 | ||
KDH-65VK(P)-7.5-HB | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
345 | 429 | 846 | 364 | 80 | 149 | 189 | 263 | 8 | 270 | 65 | 139 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
174 | 202 | 205 | 65 | 53 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 | ||
KDG-65VP-10-HB | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
345 | 429 | 846 | 364 | 80 | 149 | 189 | 263 | 8 | 270 | 65 | 139 | |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
174 | 202 | 205 | 65 | 53 | 185 | 300 | 350 | 300 | 350 | 18 |
回
到
首
页
日益电机(昆山)有限公司
總公司:江苏省昆山市巴城镇石牌中华路868号
HEAD PFFOCE:NO.20.Jinke S. RD. Nantu Dist., Taichuang City 408, Taiwan(R.O.C)
TEL: +886-4-23594908~9 400-153-7088
FAX: +886-4-23599963
E-mail:kuobao@ziyi-kuobao.com http://www.kuobao-intl.com.tw
日益电机(昆山)有限公司版权所有,苏ICP备19012972号 技术支持:苏州网站建设