產品中心
Product Center
-----
PUMPS
&FILTERS
日益电机(昆山)有限公司 ,主要生產化學藥業過濾機,化學泵浦,
耐酸堿泵浦,立式泵浦,臥式泵浦,PVDF材質,
袋濾式等等的化學過濾設備.
LD | 40 | 2 | 2 | N | B | H | C | C | H | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
LD-FRPP | LDC-CFRPP | |||||||||
出入口径 | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | |||||||
马力 | 11-1Φ1/2HP | 13-3Φ1/2HP | 01-3Φ1HP | |||||||
02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | 05-3Φ5HP | ||||||||
极数 | 2-2P | 4-4P | ||||||||
橡胶材质 | N-NBR | E-EPDM | V-VITON | |||||||
单向阀 | A- 有舌单向阀(入口比液位高选用) | B- 无舌单向阀(入口比液位低选用) | ||||||||
扬程 | L-低扬程 | L-低扬程 | ||||||||
固定环 | C-CERAMIC(陶瓷) | S-SIC | ||||||||
转动环 | C-CARBON(碳素) | S-SIC | ||||||||
弹簧 | S-SUS316 | H-HASTELLOY-C |
型式 | 曲线 | 全扬程(M) | 全流量(L/MIN) | 扬程(M) | 流量(L/MIN) | 入口/出口口径 | 动力 | 重力(KG) | ||
编号 | (m/m) | 相数 | 极数 | 马力 | ||||||
Frequency:50Hz | ||||||||||
LD-40011L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 1 | 4 | 1月2日 | 27 |
LD-40012L | A | 13 | 240 | 6 | 220 | 40/40 | 3 | 2 | 1 | 26 |
LD-40013L | B | 7 | 185 | 5 | 135 | 40/40 | 3 | 4 | 1月2日 | 27 |
LD-40014L | C | 7 | 210 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 4 | 1 | 29 |
LD-40022L | D | 17 | 280 | 10 | 215 | 40/40 | 3 | 2 | 2 | 30 |
LD-40022H | E | 19 | 300 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 2 | 34 |
LD-50032L | F | 17 | 410 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 2 | 3 | 38 |
LD-50032H | G | 23 | 390 | 14 | 300 | 50/50 | 3 | 2 | 3 | 42 |
LD-50052H | H | 26 | 450 | 15 | 400 | 50/50 | 3 | 2 | 5 | 54 |
LD-75052H | I | 27 | 800 | 20 | 430 | 75/75 | 3 | 2 | 5 | 96 |
Frequency:60Hz | ||||||||||
LD-40011L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 1 | 4 | 1月2日 | 27 |
LD-40012L | A | 16 | 240 | 10 | 150 | 40/40 | 3 | 2 | 1 | 26 |
LD-40013L | B | 7.5 | 200 | 5 | 150 | 40/40 | 3 | 4 | 1月2日 | 27 |
LD-40014L | C | 9 | 270 | 6 | 240 | 40/40 | 3 | 4 | 1 | 29 |
LD-40022L | D | 18 | 300 | 10 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 2 | 30 |
LD-40022H | E | 22 | 330 | 12 | 230 | 40/40 | 3 | 2 | 2 | 34 |
LD-50032L | F | 21 | 430 | 12 | 300 | 50/50 | 3 | 2 | 3 | 38 |
LD-50032H | G | 29 | 480 | 18 | 300 | 50/50 | 3 | 2 | 3 | 42 |
LD-50052H | H | 34 | 600 | 20 | 400 | 50/50 | 3 | 2 | 5 | 54 |
LD-75052H | I | 35 | 860 | 20 | 580 | 75/75 | 3 | 2 | 5 | 96 |
回
到
首
页
日益电机(昆山)有限公司
總公司:江苏省昆山市巴城镇石牌中华路868号
HEAD PFFOCE:NO.20.Jinke S. RD. Nantu Dist., Taichuang City 408, Taiwan(R.O.C)
TEL: +886-4-23594908~9 400-153-7088
FAX: +886-4-23599963
E-mail:kuobao@ziyi-kuobao.com http://www.kuobao-intl.com.tw
日益电机(昆山)有限公司版权所有,苏ICP备19012972号 技术支持:苏州网站建设